| 代码 | 项目TF100 |
|---|---|
| 重量 | 1300 |
| 品牌 | MASTERWOOD |
| 类型 | 数控路由器 |
| 条件 | 新 |
| x y z轴中风 | 1670 - 1330 - 87毫米 |
| X-Y-Z轴最大位移速度 | 25-50-25米/毫米 |
| X轴独立的垂直主轴 | 5 |
| Y轴独立垂直主轴 | 5 |
| X轴双水平主轴 | 2 |
| Y轴双水平主轴 | 1 |
| 压缩空气压力 | 6.5条 |
| 3.3千瓦Electrospindle | 18000 rpm |
| 重量 | 1300公斤 |
| 最小面板尺寸(X-Y-Z) | 250 - 80 - 10 |
| Max。面板尺寸(x y z) | 没有限制- 1000 - 60 |
| 镗孔总轴 | 16 |
| 电纺丝-最大功率 | 3.3千瓦(选择) |
你可能会在你的问题中找到答案常见问题解答如果没有,我们非常乐意提供帮助。你可以打电话给我们0844 844 9949或者使用下面的表格。