| 绘图参考 | 部件数目 | 描述性 | 物价 | 添加到篮子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一号 | WAA1021 | GearboxWT双端 | 传讯者 | - | |
| 2 | WAA568 | NutM15x1.0p | 传讯者 | - | |
![]() |
3 | GA22 | 直线Mitre BevelGearWadkin机械 | 九十四元 84.00英镑 |
|
| 4 | DLP529 | WT双端读出器 | 传讯者 | - | |
| 5 | WAA1023 | 输入ShaftWT双端 | 传讯者 | - | |
| 6 | WAA1020 | 输出ShaftWT双端 | 传讯者 | - | |
| 7 | WAA1027 | GearboxWT双端 | 传讯者 | - | |
| 8 | WAA1022 | 输入ShaftWT双端 | 传讯者 | - | |
| 九九 | WAA357 | 顶压引导器WT双端 | 传讯者 | - | |
| 10 | WAA1019 | ebox输出WadkinWT双端 | 传讯者 | - | |
| 11 | WAA1026 | AnchorWT双端 | 传讯者 | - | |
| 12 | WAA1024 | 驱动Shaft并发WT双端 | 传讯者 | - | |
| 13 | WAA135 | 华金WT双端滑动 | 传讯者 | - | |
| 14 | 3025403 | 矩阵SikoWatkin双端 | 110.00英镑 | ||
| 3025440 | 帝国Siko为WadkinWT双迭 | 110.00英镑 | |||
| 15 | DP2250 | 努特插入Watkin双端 | 传讯者 | - | |
| 16 | WAA129 | Gib带WadkinWT双迭 | 传讯者 | - | |
| 17 | 0531339 | 22mmO/Dx16mI/Dx16mLong | 7.50英镑 | ||
| 18号 | 05331 | 铜块Bush26x20x15 | 传讯者 | - | |
![]() |
19号 | 0531540 | 铜树OD25mxID20m | 3.50英镑 | |
![]() |
20码 | K0604142 | 脉冲Wadkin机械 | 27.00英镑 | |
| 21号 | 0523109 | 键4mX4mx20mLong | 传讯者 | - | |
| 22号 | K0523110 | 并行键5mx5mx20m长Wadkin机器 | 2.50英镑 | ||
| 23号 | 0526112 | sktrubscrewM6x6mm长 | 0.49英镑 | ||
![]() |
24码 | 0528226 | 20MMWadkin木工机械圈 | 13.00英镑 | |
| 25码 | 052506 | 六边头SetscrewM6x35mm长WadkinWT双端 | 传讯者 | - | |
![]() |
26 | 0525165 | ex.SktCapscrewM6x16毫米长 | 0.95英镑 | |
| 27号 | WAA1025 | 模型335驱动ShaftWT | 传讯者 | - | |
| WAA1028 | 模型4,45驱动ShaftWT | 传讯者 | - |
简单填写下表按提交后,我们将很快回复你查询