| 绘图参考 | 部件数目 | 描述性 | 物价 | 添加到篮子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一号 | WAA782 | WT双迭代可调整车 | 传讯者 | - | |
| 2 | WAA351 | 线程连接器-WT双端机模型1,1S2,2S3,3S | 传讯者 | - | |
| WAA1009 | 线路连接器-WT双端机模型44S | 传讯者 | - | ||
| 3 | WAA1018 | WT双Ender封面板 | 传讯者 | - | |
| 4 | WAA355 | WT双端滑动电波 | 传讯者 | - | |
| 5 | WAA141 | WT双端向导块 | 传讯者 | - | |
| 6 | WAA142 | 保留WT双端 | 传讯者 | - | |
| 7 | WAA143 | WT双端定位 | 传讯者 | - | |
| 8 | WAA144 | WT双Ender定位板 | 传讯者 | - | |
| 九九 | WAA145 | WT双Ender保留板定位 | 传讯者 | - | |
| 10 | WAA330 | 遍历螺旋覆盖WT双迭 | 传讯者 | - | |
| 11 | WAA1016 | 覆盖-模型1,1S2,2SWT双端 | 传讯者 | - | |
| WAA1014 | 覆盖 - 模型33SWT双迭 | 传讯者 | - | ||
| WAA1104 | 覆盖 - 模型44SWT双迭 | 传讯者 | - | ||
| 12 | WAA1017 | 覆盖-模型1,1S2,2SWT双端 | 传讯者 | - | |
| WAA1015 | 覆盖 - 模型33SWT双迭 | 传讯者 | - | ||
| WAA1105 | 覆盖 - 模型44SWT双迭 | 传讯者 | - | ||
| 13 | WAA338 | Leadscrew支持WT双端 | 传讯者 | - | |
| 14 | WAA337 | 遍历nutWT双迭 | 传讯者 | - | |
| 15 | 052515 | 头螺旋M8x16m长 | 传讯者 | - | |
| 16 | 052502 | 头螺旋M6x16毫米长 | 0.50英镑 | ||
| 17 | 0528111 | 瓦德金NVWSHER6mm | 传讯者 | - | |
| 18号 | 052531 | M10x30mHexagon头螺旋WadkinGC300 | 传讯者 | - | |
| 19号 | 052501 | 头螺旋M6x12毫米长 | 0.25英镑 | ||
| 20码 | 0525211 | exagon套接字M10x35m长WadkinWT双端 | 0.50英镑 | ||
| 21号 | 052508 | Hexagon套接合机M4X8mm长WT双端 | 0.25英镑 | ||
![]() |
22号 | K0525543 | sexagon套接字M12x25毫米长Wadkin机 | 传讯者 | - |
| 23号 | 052532 | 头螺旋M10x35毫米长 | 0.95英镑 | ||
![]() |
24码 | 0527110 | 锁坚M10Wadkin机 | 传讯者 | - |
| 25码 | WAA300 | WT双Ender封面 | 传讯者 | - |