机器进来了3阶段和单相版本和横切切割设备对更复杂的人很有用吗角切割.
| 代码 | # 1200 msingle |
|---|---|
| 品牌 | Wadkin Bursgreen |
| 类型 | 面板中看到 |
| 条件 | 新 |
| 最大切割高度@ 45度 | 55毫米 |
| 最大切割高度@ 90度 | 80毫米 |
| 划痕锯转速 | 8000转 |
| 马克斯叶片安装 | 350毫米(最大)-不包括在内 |
| 机器的宽度 | 1900毫米 |
| 滑台/完整的旅行 | 2870毫米 |
| 角范围 | 0 - 45° |
| 马克斯看到高度 | 80毫米 |
| 频率 | 50赫兹 |
| 相数 | 单相 |
| 电力紧张 | 240 v(1页) |
| 抽尘直径 | 1 x 100毫米/ 1 x 50毫米 |
| 主叶片直径范围 | 250 - 300mm |
| 主叶片内径 | 30毫米 |
| 主叶片转速 | 4500/5500 r / min |
| 得分了直径 | 120毫米 |
| 得分看到孔 | 20毫米 |
| 得分了RPM | 8000 r / min |
| 主工作台尺寸 | 725 x 875毫米 |
| 滑动工作台尺寸 | 尺寸(宽x深) |
| 最大切割长度 | 1330毫米 |
| 最大切割宽度 | 725mm护栏/ 840mm滑台 |
| 主叶片电机功率 | 4.0千瓦(5.5 hp) |
| 划痕锯电机功率 | 0.75 kw (1 hp) |
| 机器的宽度 | 1900毫米 |
| 滑台/完整的旅行 | 2870毫米 |
| 滑台的长度 | 1200毫米 |
你可能会在你的问题中找到答案常见问题解答如果没有,我们非常乐意提供帮助。你可以打电话给我们0844 844 9949或者使用下面的表格。