机器进来了3阶段和单相版本和横切切割设备对于更复杂的情况非常有用吗角切割.
| 代码 | # 1200 |
|---|---|
| 品牌 | Wadkin Bursgreen |
| 类型 | 面板中看到 |
| 条件 | 新 |
| 最大切割高度@ 90度 | 80毫米 |
| 最大切割高度@ 45度 | 55毫米 |
| 撕裂栅栏切割能力 | 750毫米 |
| 刻痕锯转速 | 8000转 |
| Max。叶片安装 | 350毫米(最大)-不包括在内 |
| 滑台的长度 | 1200毫米 |
| 机器的宽度 | 1900毫米 |
| 滑台/完整的旅行 | 2870毫米 |
| 角范围 | 0 - 45° |
| 马克斯看到高度 | 80毫米 |
| 频率 | 50赫兹 |
| 相数 | 三个阶段 |
| 电力紧张 | 400 v (3 p) |
| 除尘直径 | 1 x 100毫米/ 1 x 50毫米 |
| 主叶片直径范围 | 250 - 300mm |
| 主叶片孔 | 30毫米 |
| 主叶片转速 | 4500/5500 r / min |
| 得分了直径 | 120毫米 |
| 得分看到孔 | 20毫米 |
| 得分了RPM | 8000 r / min |
| 主要工作台尺寸 | 725 x 875毫米 |
| 滑动工作台尺寸 | 1200x375mm |
| 最大切割长度 | 1330毫米 |
| 最大切割宽度 | 725mm Rip Fence/ 840mm滑台 |
| 主桨电机功率 | 4.0千瓦(5.5 hp) |
| 刻痕锯电机功率 | 0.75千瓦(1点) |
我们整理了一系列产品,相信您可能也会感兴趣。
你的问题可能会在常见问题解答如果没有,我们很乐意帮忙。你可以给我们打电话0844 844 9949或者使用下面的表格。